rue Labelle / rue Léopold-Nantel

Arrêt 80407 - Zone 7

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:12 2 2
04:37 4 2
04:58 6 2
05:08 8 2
05:16 10 2
05:28 12 2
05:38 14 2
05:45 18 2
05:53 20 2
06:03 22 2
06:13 26 2
06:26 28 2
06:36 30 2
06:46 32 2
06:56 34 2
07:06 36 2
07:17 38 2
07:26 40 2
07:36 42 2
07:46 44 2
07:56 46 2
08:06 48 2
08:17 50 2
08:29 52 2
08:41 54 2
08:53 56 2
09:05 58 2
09:17 60 2
09:28 62 2
09:40 64 2
09:52 66 2
10:04 68 2
10:18 70 2
10:33 72 2
10:48 74 2
11:03 76 2
11:18 78 2
11:30 80 2
11:48 82 2
12:04 84 2
12:18 86 2
12:31 88 2
12:48 90 2
13:00 92 2
13:18 94 2
13:28 96 2
13:40 98 2
13:50 100 2
14:00 102 2
14:10 104 2
14:20 106 2
14:30 108 2
14:38 110 2
14:50 112 2
15:00 114 2
15:10 116 2
15:20 118 2
15:28 120 2
15:40 122 2
15:50 124 2
16:00 126 2
16:16 130 2
16:28 132 2
16:47 134 2
16:58 136 2
17:08 140 2
17:18 142 2
17:29 144 2
17:44 146 2
17:54 148 2
18:07 152 2
18:22 154 2
18:36 156 2
18:50 158 2
19:05 160 2
19:18 162 2
19:33 164 2
19:50 166 2
20:08 168 2
20:23 170 2
20:36 172 2
20:50 174 2
21:08 176 2
21:31 178 2
21:44 180 2
22:05 182 2
22:32 184 2
22:59 186 2
23:29 188 2
00:03 190 2
Passage Départs Tracés Informations
05:29 2 10
05:59 4 10
06:29 6 10
06:58 8 10
07:28 10 10
07:56 12 10
08:25 14 10
08:55 16 10
09:24 18 10
09:53 20 10
10:22 22 10
10:52 24 10
11:22 26 10
11:52 28 10
12:22 30 10
12:52 32 10
13:22 34 10
13:52 36 10
14:22 38 10
14:52 40 10
15:22 42 10
15:52 44 10
16:22 46 10
16:52 48 10
17:22 50 10
17:53 52 10
18:24 54 10
18:54 56 10
19:24 58 10
19:55 60 10
20:25 62 10
20:55 64 10
21:25 66 10
21:55 68 10
22:26 70 10
22:56 72 10
23:26 74 10
Passage Départs Tracés Informations
05:29 2 10
05:59 4 10
06:29 6 10
06:58 8 10
07:28 10 10
07:56 12 10
08:25 14 10
08:55 16 10
09:24 18 10
09:53 20 10
10:22 22 10
10:52 24 10
11:22 26 10
11:52 28 10
12:22 30 10
12:52 32 10
13:22 34 10
13:52 36 10
14:22 38 10
14:52 40 10
15:22 42 10
15:52 44 10
16:22 46 10
16:52 48 10
17:22 50 10
17:53 52 10
18:24 54 10
18:54 56 10
19:24 58 10
19:55 60 10
20:25 62 10
20:55 64 10
21:25 66 10
21:55 68 10
22:26 70 10
22:56 72 10
23:26 74 10