ch. de la Grande-Côte / rue Bellerive

Arrêt 83152 - Zone 5

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 17 Direction Terrebonne

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
16:18 7 2 Débarquement seulement
16:52 8 2 Débarquement seulement
17:11 9 2 Débarquement seulement
17:40 10 2 Débarquement seulement
18:14 11 2 Débarquement seulement
18:49 12 2 Débarquement seulement
19:45 13 2 Débarquement seulement
Ligne 22 Direction Bois-des-Filion

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:49 2 2
07:08 4 2
07:51 6 2
08:11 8 2
08:50 10 2
09:13 12 2
10:29 14 2
11:30 16 2
12:30 18 2
13:30 20 2
14:32 22 2
15:30 24 2
16:03 26 2
16:35 28 2
17:29 30 2
17:58 32 2
18:31 34 2
19:06 36 2
19:30 38 2
20:04 40 2
20:34 42 2
21:29 44 2
22:29 46 2
23:28 48 2
Passage Départs Tracés Informations
08:30 2 2
09:30 4 2
10:31 6 2
11:31 8 2
12:31 10 2
13:31 12 2
14:32 14 2
15:31 16 2
16:31 18 2
17:32 20 2
18:30 22 2
19:30 24 2
20:30 26 2
21:30 28 2
22:30 30 2
23:30 32 2
Passage Départs Tracés Informations
08:30 2 2
09:30 4 2
10:31 6 2
11:31 8 2
12:31 10 2
13:31 12 2
14:32 14 2
15:31 16 2
16:31 18 2
17:32 20 2
18:30 22 2
19:30 24 2
20:30 26 2
21:30 28 2
22:30 30 2
23:30 32 2
Ligne 27 Direction Lorraine

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:46 2 2
07:06 4 2
07:46 6 2
08:06 8 2
08:47 10 2
09:11 12 2
10:27 14 2
11:27 16 2
12:27 18 2
13:27 20 2
14:27 22 2
15:29 24 2
15:59 26 2
16:33 28 2
17:26 30 2
17:55 32 2
18:30 34 2
19:05 36 2
19:27 38 2
20:02 40 2
20:32 42 2
21:27 44 2
22:27 46 2
23:27 48 2
Passage Départs Tracés Informations
08:27 2 2
09:27 4 2
10:27 6 2
11:28 8 2
12:28 10 2
13:28 12 2
14:28 14 2
15:29 16 2
16:29 18 2
17:29 20 2
18:27 22 2
19:27 24 2
20:27 26 2
21:27 28 2
22:27 30 2
23:27 32 2
Passage Départs Tracés Informations
08:27 2 2
09:27 4 2
10:27 6 2
11:28 8 2
12:28 10 2
13:28 12 2
14:28 14 2
15:29 16 2
16:29 18 2
17:29 20 2
18:27 22 2
19:27 24 2
20:27 26 2
21:27 28 2
22:27 30 2
23:27 32 2