ch. de la Grande-Côte / face au 105

Arrêt 82440 - Zone 5

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 17 Direction Terrebonne

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
16:19 7 2 Débarquement seulement
16:53 8 2 Débarquement seulement
17:12 9 2 Débarquement seulement
17:41 10 2 Débarquement seulement
18:15 11 2 Débarquement seulement
18:50 12 2 Débarquement seulement
19:45 13 2 Débarquement seulement
Ligne 22 Direction Bois-des-Filion

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:49 2 2
07:08 4 2
07:51 6 2
08:11 8 2
08:50 10 2
09:14 12 2
10:30 14 2
11:30 16 2
12:30 18 2
13:30 20 2
14:32 22 2
15:30 24 2
16:03 26 2
16:36 28 2
17:29 30 2
17:58 32 2
18:32 34 2
19:07 36 2
19:31 38 2
20:05 40 2
20:35 42 2
21:30 44 2
22:30 46 2
23:29 48 2
Passage Départs Tracés Informations
08:30 2 2
09:30 4 2
10:31 6 2
11:31 8 2
12:31 10 2
13:31 12 2
14:32 14 2
15:31 16 2
16:31 18 2
17:32 20 2
18:30 22 2
19:30 24 2
20:30 26 2
21:30 28 2
22:30 30 2
23:30 32 2
Passage Départs Tracés Informations
08:30 2 2
09:30 4 2
10:31 6 2
11:31 8 2
12:31 10 2
13:31 12 2
14:32 14 2
15:31 16 2
16:31 18 2
17:32 20 2
18:30 22 2
19:30 24 2
20:30 26 2
21:30 28 2
22:30 30 2
23:30 32 2
Ligne 27 Direction Lorraine

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:47 2 2
07:07 4 2
07:47 6 2
08:07 8 2
08:48 10 2
09:12 12 2
10:28 14 2
11:28 16 2
12:28 18 2
13:28 20 2
14:28 22 2
15:30 24 2
16:00 26 2
16:33 28 2
17:27 30 2
17:56 32 2
18:31 34 2
19:06 36 2
19:28 38 2
20:03 40 2
20:33 42 2
21:28 44 2
22:28 46 2
23:28 48 2
Passage Départs Tracés Informations
08:28 2 2
09:28 4 2
10:28 6 2
11:29 8 2
12:29 10 2
13:29 12 2
14:29 14 2
15:29 16 2
16:29 18 2
17:29 20 2
18:28 22 2
19:28 24 2
20:28 26 2
21:28 28 2
22:28 30 2
23:28 32 2
Passage Départs Tracés Informations
08:28 2 2
09:28 4 2
10:28 6 2
11:29 8 2
12:29 10 2
13:29 12 2
14:29 14 2
15:29 16 2
16:29 18 2
17:29 20 2
18:28 22 2
19:28 24 2
20:28 26 2
21:28 28 2
22:28 30 2
23:28 32 2