ch. de la Grande-Côte / boul. Roland-Durand

Arrêt 82014 - Zone 5

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 17 Direction Rosemère

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
05:29 1 1
06:26 2 1
06:48 3 1
07:07 4 1
07:25 5 1
07:38 6 1
Ligne 22 Direction Sainte-Thérèse

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:13 1 1
06:34 3 1
07:11 5 1
07:30 7 1
08:14 9 1
08:37 11 1
09:53 13 1
10:53 15 1
11:53 17 1
12:53 19 1
13:53 21 1
14:54 23 1
15:23 25 1
15:54 27 1
16:45 29 1
17:17 31 1
17:55 33 1
18:29 35 1
18:54 37 1
19:29 39 1
20:00 41 1
20:55 43 1
21:55 45 1
22:55 47 1
Passage Départs Tracés Informations
07:55 1 1
08:55 3 1
09:54 5 1
10:54 7 1
11:54 9 1
12:54 11 1
13:54 13 1
14:54 15 1
15:54 17 1
16:54 19 1
17:55 21 1
18:55 23 1
19:55 25 1
20:55 27 1
21:55 29 1
22:55 31 1
Passage Départs Tracés Informations
07:55 1 1
08:55 3 1
09:54 5 1
10:54 7 1
11:54 9 1
12:54 11 1
13:54 13 1
14:54 15 1
15:54 17 1
16:54 19 1
17:55 21 1
18:55 23 1
19:55 25 1
20:55 27 1
21:55 29 1
22:55 31 1
Ligne 27 Direction Sainte-Thérèse

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:16 1 1
06:38 3 1
07:15 5 1
07:35 7 1
08:16 9 1
08:40 11 1
09:56 13 1
10:56 15 1
11:56 17 1
12:56 19 1
13:56 21 1
14:57 23 1
15:26 25 1
15:59 27 1
16:51 29 1
17:22 31 1
17:57 33 1
18:32 35 1
18:58 37 1
19:33 39 1
20:02 41 1
20:57 43 1
21:57 45 1
22:57 47 1
Passage Départs Tracés Informations
07:57 1 1
08:57 3 1
09:57 5 1
10:57 7 1
11:57 9 1
12:57 11 1
13:57 13 1
14:57 15 1
15:57 17 1
16:57 19 1
17:57 21 1
18:57 23 1
19:57 25 1
20:57 27 1
21:57 29 1
22:57 31 1
Passage Départs Tracés Informations
07:57 1 1
08:57 3 1
09:57 5 1
10:57 7 1
11:57 9 1
12:57 11 1
13:57 13 1
14:57 15 1
15:57 17 1
16:57 19 1
17:57 21 1
18:57 23 1
19:57 25 1
20:57 27 1
21:57 29 1
22:57 31 1