ch. de la Grande-Côte / boul. de Gaulle

Arrêt 82058 - Zone 5

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 17 Direction Terrebonne

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
16:19 7 2 Débarquement seulement
16:54 8 2 Débarquement seulement
17:13 9 2 Débarquement seulement
17:41 10 2 Débarquement seulement
18:15 11 2 Débarquement seulement
18:50 12 2 Débarquement seulement
19:46 13 2 Débarquement seulement
Ligne 22 Direction Bois-des-Filion

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:50 2 2
07:09 4 2
07:52 6 2
08:12 8 2
08:51 10 2
09:14 12 2
10:30 14 2
11:31 16 2
12:31 18 2
13:31 20 2
14:33 22 2
15:31 24 2
16:04 26 2
16:37 28 2
17:30 30 2
17:59 32 2
18:32 34 2
19:07 36 2
19:31 38 2
20:05 40 2
20:35 42 2
21:30 44 2
22:30 46 2
23:29 48 2
Passage Départs Tracés Informations
08:31 2 2
09:31 4 2
10:32 6 2
11:32 8 2
12:32 10 2
13:32 12 2
14:33 14 2
15:32 16 2
16:32 18 2
17:33 20 2
18:31 22 2
19:31 24 2
20:31 26 2
21:31 28 2
22:31 30 2
23:31 32 2
Passage Départs Tracés Informations
08:31 2 2
09:31 4 2
10:32 6 2
11:32 8 2
12:32 10 2
13:32 12 2
14:33 14 2
15:32 16 2
16:32 18 2
17:33 20 2
18:31 22 2
19:31 24 2
20:31 26 2
21:31 28 2
22:31 30 2
23:31 32 2
Ligne 27 Direction Lorraine

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:47 2 2
07:07 4 2
07:47 6 2
08:07 8 2
08:48 10 2
09:12 12 2
10:28 14 2
11:28 16 2
12:28 18 2
13:28 20 2
14:28 22 2
15:30 24 2
16:00 26 2
16:34 28 2
17:27 30 2
17:56 32 2
18:31 34 2
19:06 36 2
19:28 38 2
20:03 40 2
20:33 42 2
21:28 44 2
22:28 46 2
23:28 48 2
Passage Départs Tracés Informations
08:28 2 2
09:28 4 2
10:28 6 2
11:29 8 2
12:29 10 2
13:29 12 2
14:29 14 2
15:30 16 2
16:30 18 2
17:30 20 2
18:28 22 2
19:28 24 2
20:28 26 2
21:28 28 2
22:28 30 2
23:28 32 2
Passage Départs Tracés Informations
08:28 2 2
09:28 4 2
10:28 6 2
11:29 8 2
12:29 10 2
13:29 12 2
14:29 14 2
15:30 16 2
16:30 18 2
17:30 20 2
18:28 22 2
19:28 24 2
20:28 26 2
21:28 28 2
22:28 30 2
23:28 32 2