boul. Labelle / face à la Place Rosemère

Arrêt 82032 - Zone 5

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 22 Direction Sainte-Thérèse

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:23 1 1
06:45 3 1
07:23 5 1
07:43 7 1
08:25 9 1
08:48 11 1
10:04 13 1
11:04 15 1
12:04 17 1
13:04 19 1
14:04 21 1
15:05 23 1
15:34 25 1
16:06 27 1
16:58 29 1
17:29 31 1
18:06 33 1
18:40 35 1
19:04 37 1
19:39 39 1
20:10 41 1
21:05 43 1
22:05 45 1
23:05 47 1
Passage Départs Tracés Informations
08:05 1 1
09:05 3 1
10:05 5 1
11:05 7 1
12:05 9 1
13:05 11 1
14:05 13 1
15:05 15 1
16:05 17 1
17:05 19 1
18:05 21 1
19:05 23 1
20:05 25 1
21:05 27 1
22:05 29 1
23:05 31 1
Passage Départs Tracés Informations
08:05 1 1
09:05 3 1
10:05 5 1
11:05 7 1
12:05 9 1
13:05 11 1
14:05 13 1
15:05 15 1
16:05 17 1
17:05 19 1
18:05 21 1
19:05 23 1
20:05 25 1
21:05 27 1
22:05 29 1
23:05 31 1
Ligne 88 Direction Sainte-Thérèse

Valides du 2018-01-14 au 2018-05-19

Passage Départs Tracés Informations
06:02 1 2
06:17 3 2
06:33 5 2
06:54 7 2
07:16 11 2
07:40 15 2
07:55 17 2
08:15 19 2
08:45 21 2
09:09 23 2
09:24 25 2
10:04 27 2
10:44 29 2
11:24 31 2
12:04 33 2
12:44 35 2
13:24 37 2
14:04 39 2
14:49 41 2
15:04 43 2
15:25 45 2
16:15 47 2
16:30 49 2
17:01 51 2
17:39 53 2
17:53 55 2
18:23 57 2
19:03 59 2
19:42 61 2
20:57 63 2
22:09 65 2
Passage Départs Tracés Informations
07:48 1 4
08:21 3 4
08:56 5 4
09:31 7 4
10:06 9 4
11:16 11 4
12:27 13 4
13:37 15 4
14:47 17 4
15:57 19 4
16:32 21 4
17:07 23 4
17:43 25 4
18:18 27 4
19:28 29 4
20:38 31 4
21:48 33 4
22:58 35 4
Passage Départs Tracés Informations
07:48 1 4
08:56 3 4
10:06 5 4
11:16 7 4
12:27 9 4
13:37 11 4
14:47 13 4
15:57 15 4
17:07 17 4
18:18 19 4
19:28 21 4