boul. Ducharme / face au poste de police

Arrêt 82078 - Zone 5

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Saint-Jérôme

Valides du 2017-08-20 au 2018-01-13

Passage Départs Tracés Informations
05:51 1 1
06:11 3 1
06:39 5 1
06:52 7 1
07:02 9 1
07:13 11 1
07:25 13 1
07:35 17 1
07:45 19 1
07:55 21 1
08:03 23 1
08:14 25 1
08:25 27 1
08:37 29 1
08:47 31 1
08:59 33 1
09:16 35 1
09:28 37 1
09:43 39 1
10:01 41 1
10:16 43 1
10:28 45 1
10:46 47 1
11:02 49 1
11:16 51 1
11:28 53 1
11:45 55 1
11:59 57 1
12:13 59 1
12:25 61 1
12:39 63 1
12:45 65 1
12:55 67 1
13:06 69 1
13:15 71 1
13:25 73 1
13:39 75 1
13:45 77 1
13:55 79 1
14:07 81 1
14:15 83 1
14:24 85 1
14:37 87 1
14:44 89 1
14:55 91 1
15:07 93 1
15:17 95 1
15:27 97 1
15:34 99 1
15:42 101 1
15:49 103 1
15:58 105 1
16:07 107 1
16:17 109 1
16:25 111 1
16:33 113 1
16:42 115 1
16:49 117 1
16:56 119 1
17:04 121 1
17:13 123 1
17:22 125 1
17:31 127 1
17:40 129 1
17:49 131 1
17:58 133 1
18:08 135 1
18:17 137 1
18:27 139 1
18:34 141 1
18:44 143 1
18:51 145 1
19:01 147 1
19:10 149 1
19:19 151 1
19:27 153 1
19:39 155 1
19:52 157 1
20:05 159 1
20:19 161 1
20:34 163 1
20:46 165 1
21:01 167 1
21:18 169 1
21:37 171 1
21:58 173 1
22:13 175 1
22:27 177 1
22:42 179 1
22:57 181 1
23:18 183 1
23:37 185 1
00:02 187 1
00:32 189 1
01:02 191 1
01:35 193 1
Passage Départs Tracés Informations
06:18 1 5
06:48 3 5
07:18 5 5
07:48 7 5
08:18 9 5
08:48 11 5
09:18 13 5
09:48 15 5
10:18 17 5
10:48 19 5
11:18 21 5
11:48 23 5
12:18 25 5
12:48 27 5
13:18 29 5
13:48 31 5
14:18 33 5
14:48 35 5
15:18 37 5
15:48 39 5
16:18 41 5
16:48 43 5
17:18 45 5
17:48 47 5
18:18 49 5
18:48 51 5
19:18 53 5
19:48 55 5
20:18 57 5
20:48 59 5
21:18 61 5
21:48 63 5
22:18 65 5
22:48 67 5
23:18 69 5
23:48 71 5
00:18 73 5
00:48 75 5
01:18 77 5
Passage Départs Tracés Informations
06:18 1 5
06:48 3 5
07:18 5 5
07:48 7 5
08:18 9 5
08:48 11 5
09:18 13 5
09:48 15 5
10:18 17 5
10:48 19 5
11:18 21 5
11:48 23 5
12:18 25 5
12:48 27 5
13:18 29 5
13:48 31 5
14:18 33 5
14:48 35 5
15:18 37 5
15:48 39 5
16:18 41 5
16:48 43 5
17:18 45 5
17:48 47 5
18:18 49 5
18:48 51 5
19:18 53 5
19:48 55 5
20:18 57 5
20:48 59 5
21:18 61 5
21:48 63 5
22:18 65 5
22:48 67 5
23:18 69 5
23:48 71 5
00:18 73 5
00:48 75 5
01:18 77 5
Ligne 23 Direction Sainte-Anne-des-Plaines

Valides du 2017-08-20 au 2018-01-13

Passage Départs Tracés Informations
06:39 2 6
07:04 4 4
07:34 6 4
08:00 8 4
08:41 10 4
09:05 12 4
10:21 14 4
10:51 16 4
11:51 18 4
12:21 20 4
13:21 22 4
13:51 24 4
14:51 26 4
15:21 28 4
15:42 30 4
16:23 32 6
16:59 34 6
17:17 36 4
17:53 38 4
18:25 40 4
18:56 42 4
19:20 44 4
19:55 46 4
20:25 48 4
20:50 50 4
21:50 52 4
22:20 54 4
23:20 56 4
Passage Départs Tracés Informations
08:18 2 4
09:18 4 4
09:48 6 4
10:48 8 4
11:18 10 4
12:18 12 4
12:48 14 4
13:48 16 4
14:18 18 4
15:18 20 4
15:48 22 4
16:48 24 4
17:18 26 4
18:18 28 4
18:48 30 4
19:48 32 4
20:18 34 4
21:18 36 4
21:48 38 4
22:48 40 4
23:18 42 4
Passage Départs Tracés Informations
08:18 2 4
09:18 4 4
09:48 6 4
10:48 8 4
11:18 10 4
12:18 12 4
12:48 14 4
13:48 16 4
14:18 18 4
15:18 20 4
15:48 22 4
16:48 24 4
17:18 26 4
18:18 28 4
18:48 30 4
19:48 32 4
20:18 34 4
21:18 36 4
21:48 38 4
22:48 40 4
23:18 42 4
Ligne 60 Direction Sainte-Thérèse

Valides du 2017-08-20 au 2018-01-13

Passage Départs Tracés Informations
09:19 12 4
10:33 14 4
11:33 16 4
12:33 18 4
13:33 20 4
14:33 22 4
20:43 42 2
21:38 44 2
22:38 46 2
23:38 48 2
Passage Départs Tracés Informations
08:33 2 4
09:33 4 4
10:33 6 4
11:33 8 4
12:33 10 4
13:33 12 4
14:39 14 2
15:39 16 2
16:39 18 2
17:39 20 2
18:39 22 2
19:37 24 2
20:37 26 2
21:37 28 2
22:37 30 2
23:37 32 2
Passage Départs Tracés Informations
08:33 2 4
09:33 4 4
10:33 6 4
11:33 8 4
12:33 10 4
13:33 12 4
14:39 14 2
15:39 16 2
16:39 18 2
17:39 20 2
18:39 22 2
19:37 24 2
20:37 26 2
21:37 28 2
22:37 30 2
23:37 32 2