boul. Ducharme / face au poste de police

Arrêt 82119 - Zone 5

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:52 2 2
05:17 4 2
05:38 6 2
05:48 8 2
05:56 10 2
06:11 12 2
06:21 14 2
06:28 18 2
06:36 20 2
06:46 22 2
06:56 26 2
07:10 28 2
07:20 30 2
07:30 32 2
07:43 34 2
07:53 36 2
08:03 38 2
08:13 40 2
08:23 42 2
08:33 44 2
08:43 46 2
08:53 48 2
09:03 50 2
09:14 52 2
09:26 54 2
09:38 56 2
09:50 58 2
10:02 60 2
10:13 62 2
10:26 64 2
10:38 66 2
10:50 68 2
11:04 70 2
11:19 72 2
11:34 74 2
11:49 76 2
12:04 78 2
12:16 80 2
12:34 82 2
12:50 84 2
13:04 86 2
13:17 88 2
13:34 90 2
13:46 92 2
14:04 94 2
14:14 96 2
14:26 98 2
14:36 100 2
14:46 102 2
14:56 104 2
15:06 106 2
15:16 108 2
15:24 110 2
15:37 112 2
15:47 114 2
15:59 116 2
16:10 118 2
16:20 120 2
16:32 122 2
16:42 124 2
16:53 126 2
17:09 130 2
17:20 132 2
17:37 134 2
17:47 136 2
17:56 140 2
18:05 142 2
18:16 144 2
18:29 146 2
18:39 148 2
18:49 152 2
19:04 154 2
19:17 156 2
19:31 158 2
19:46 160 2
19:58 162 2
20:13 164 2
20:30 166 2
20:48 168 2
21:01 170 2
21:14 172 2
21:28 174 2
21:46 176 2
22:08 178 2
22:21 180 2
22:41 182 2
23:08 184 2
23:34 186 2
00:04 188 2
00:38 190 2
Passage Départs Tracés Informations
06:09 2 10
06:39 4 10
07:09 6 10
07:39 8 10
08:09 10 10
08:37 12 10
09:07 14 10
09:37 16 10
10:07 18 10
10:37 20 10
11:07 22 10
11:37 24 10
12:07 26 10
12:37 28 10
13:07 30 10
13:37 32 10
14:07 34 10
14:37 36 10
15:07 38 10
15:37 40 10
16:07 42 10
16:37 44 10
17:07 46 10
17:37 48 10
18:07 50 10
18:37 52 10
19:07 54 10
19:37 56 10
20:07 58 10
20:37 60 10
21:07 62 10
21:37 64 10
22:07 66 10
22:37 68 10
23:08 70 10
23:38 72 10
00:08 74 10
Passage Départs Tracés Informations
06:09 2 10
06:39 4 10
07:09 6 10
07:39 8 10
08:09 10 10
08:37 12 10
09:07 14 10
09:37 16 10
10:07 18 10
10:37 20 10
11:07 22 10
11:37 24 10
12:07 26 10
12:37 28 10
13:07 30 10
13:37 32 10
14:07 34 10
14:37 36 10
15:07 38 10
15:37 40 10
16:07 42 10
16:37 44 10
17:07 46 10
17:37 48 10
18:07 50 10
18:37 52 10
19:07 54 10
19:37 56 10
20:07 58 10
20:37 60 10
21:07 62 10
21:37 64 10
22:07 66 10
22:37 68 10
23:08 70 10
23:38 72 10
00:08 74 10