boul. Desjardins ouest / rue Turgeon

Arrêt 82987 - Zone 5

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Saint-Jérôme

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
05:44 1 1
06:04 3 1
06:27 5 1
06:40 7 1
06:55 9 1
07:06 11 1
07:18 13 1
07:21 15 3
07:28 17 1
07:38 19 1
07:48 21 1
07:56 23 1
08:07 25 1
08:18 27 1
08:30 29 1
08:40 31 1
08:52 33 1
09:09 35 1
09:21 37 1
09:36 39 1
09:54 41 1
10:09 43 1
10:21 45 1
10:39 47 1
10:55 49 1
11:09 51 1
11:21 53 1
11:38 55 1
11:52 57 1
12:06 59 1
12:18 61 1
12:32 63 1
12:38 65 1
12:48 67 1
12:59 69 1
13:08 71 1
13:18 73 1
13:32 75 1
13:38 77 1
13:48 79 1
14:00 81 1
14:08 83 1
14:17 85 1
14:30 87 1
14:37 89 1
14:48 91 1
15:00 93 1
15:10 95 1
15:20 97 1
15:27 99 1
15:35 101 1
15:42 103 1
15:51 105 1
16:00 107 1
16:09 109 1
16:17 111 1
16:25 113 1
16:34 115 1
16:42 117 1
16:49 119 1
16:57 121 1
17:06 123 1
17:15 125 1
17:24 127 1
17:33 129 1
17:42 131 1
17:51 133 1
18:01 135 1
18:10 137 1
18:20 139 1
18:27 141 1
18:37 143 1
18:44 145 1
18:54 147 1
19:03 149 1
19:12 151 1
19:20 153 1
19:32 155 1
19:45 157 1
19:58 159 1
20:12 161 1
20:27 163 1
20:39 165 1
20:54 167 1
21:11 169 1
21:30 171 1
21:51 173 1
22:06 175 1
22:20 177 1
22:35 179 1
22:50 181 1
23:11 183 1
23:30 185 1
23:55 187 1
00:25 189 1
00:55 191 1
01:28 193 1
Passage Départs Tracés Informations
06:11 1 5
06:41 3 5
07:11 5 5
07:41 7 5
08:11 9 5
08:41 11 5
09:11 13 5
09:41 15 5
10:11 17 5
10:41 19 5
11:11 21 5
11:41 23 5
12:11 25 5
12:41 27 5
13:11 29 5
13:41 31 5
14:11 33 5
14:41 35 5
15:11 37 5
15:41 39 5
16:11 41 5
16:41 43 5
17:11 45 5
17:41 47 5
18:11 49 5
18:41 51 5
19:11 53 5
19:41 55 5
20:11 57 5
20:41 59 5
21:11 61 5
21:41 63 5
22:11 65 5
22:41 67 5
23:11 69 5
23:41 71 5
00:11 73 5
00:41 75 5
01:11 77 5
Passage Départs Tracés Informations
06:11 1 5
06:41 3 5
07:11 5 5
07:41 7 5
08:11 9 5
08:41 11 5
09:11 13 5
09:41 15 5
10:11 17 5
10:41 19 5
11:11 21 5
11:41 23 5
12:11 25 5
12:41 27 5
13:11 29 5
13:41 31 5
14:11 33 5
14:41 35 5
15:11 37 5
15:41 39 5
16:11 41 5
16:41 43 5
17:11 45 5
17:41 47 5
18:11 49 5
18:41 51 5
19:11 53 5
19:41 55 5
20:11 57 5
20:41 59 5
21:11 61 5
21:41 63 5
22:11 65 5
22:41 67 5
23:11 69 5
23:41 71 5
00:11 73 5
00:41 75 5
01:11 77 5