boul. Desjardins ouest / boul. Bélisle

Arrêt 82264 - Zone 5

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:56 2 2
05:21 4 2
05:42 6 2
05:53 8 2
06:01 10 2
06:16 12 2
06:26 14 2
06:34 18 2
06:42 20 2
06:52 22 2
06:59 24 8
07:02 26 2
07:17 28 2
07:27 30 2
07:38 32 2
07:51 34 2
08:01 36 2
08:11 38 2
08:20 40 2
08:30 42 2
08:40 44 2
08:50 46 2
09:00 48 2
09:10 50 2
09:20 52 2
09:32 54 2
09:44 56 2
09:56 58 2
10:08 60 2
10:19 62 2
10:32 64 2
10:44 66 2
10:56 68 2
11:11 70 2
11:26 72 2
11:41 74 2
11:56 76 2
12:11 78 2
12:23 80 2
12:41 82 2
12:57 84 2
13:11 86 2
13:24 88 2
13:41 90 2
13:53 92 2
14:11 94 2
14:21 96 2
14:33 98 2
14:43 100 2
14:53 102 2
15:03 104 2
15:13 106 2
15:23 108 2
15:31 110 2
15:44 112 2
15:54 114 2
16:06 116 2
16:18 118 2
16:28 120 2
16:40 122 2
16:50 124 2
17:01 126 2
17:16 130 2
17:27 132 2
17:44 134 2
17:53 136 2
18:02 140 2
18:11 142 2
18:22 144 2
18:35 146 2
18:45 148 2
18:55 152 2
19:10 154 2
19:23 156 2
19:37 158 2
19:52 160 2
20:04 162 2
20:19 164 2
20:36 166 2
20:54 168 2
21:06 170 2
21:19 172 2
21:33 174 2
21:51 176 2
22:13 178 2
22:26 180 2
22:46 182 2
23:13 184 2
23:39 186 2
00:09 188 2
00:43 190 2
Passage Départs Tracés Informations
06:14 2 10
06:44 4 10
07:14 6 10
07:44 8 10
08:14 10 10
08:44 12 10
09:14 14 10
09:44 16 10
10:14 18 10
10:44 20 10
11:14 22 10
11:44 24 10
12:14 26 10
12:44 28 10
13:14 30 10
13:44 32 10
14:14 34 10
14:44 36 10
15:14 38 10
15:44 40 10
16:14 42 10
16:44 44 10
17:14 46 10
17:44 48 10
18:14 50 10
18:44 52 10
19:14 54 10
19:44 56 10
20:14 58 10
20:44 60 10
21:14 62 10
21:44 64 10
22:14 66 10
22:44 68 10
23:14 70 10
23:44 72 10
00:14 74 10
Passage Départs Tracés Informations
06:14 2 10
06:44 4 10
07:14 6 10
07:44 8 10
08:14 10 10
08:44 12 10
09:14 14 10
09:44 16 10
10:14 18 10
10:44 20 10
11:14 22 10
11:44 24 10
12:14 26 10
12:44 28 10
13:14 30 10
13:44 32 10
14:14 34 10
14:44 36 10
15:14 38 10
15:44 40 10
16:14 42 10
16:44 44 10
17:14 46 10
17:44 48 10
18:14 50 10
18:44 52 10
19:14 54 10
19:44 56 10
20:14 58 10
20:44 60 10
21:14 62 10
21:44 64 10
22:14 66 10
22:44 68 10
23:14 70 10
23:44 72 10
00:14 74 10