boul. Curé-Labelle / rue Drapeau

Arrêt 82615 - Zone 3

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 11 Direction Laval

Valides du 2017-08-20 au 2018-01-13

Passage Départs Tracés Informations
06:01 2 2 Débarquement seulement
06:52 4 2 Débarquement seulement
07:18 6 2 Débarquement seulement
07:55 8 2 Débarquement seulement
08:15 10 2 Débarquement seulement
08:55 12 4 Débarquement seulement
09:19 14 4 Débarquement seulement
10:35 16 4 Débarquement seulement
11:35 18 4 Débarquement seulement
12:35 20 4 Débarquement seulement
13:35 22 4 Débarquement seulement
14:36 24 4 Débarquement seulement
15:36 26 4 Débarquement seulement
16:06 28 4 Débarquement seulement
16:38 30 4 Débarquement seulement
17:32 32 4 Débarquement seulement
18:10 34 4 Débarquement seulement
18:36 36 4 Débarquement seulement
19:09 38 4 Débarquement seulement
19:33 40 4 Débarquement seulement
20:08 42 4 Débarquement seulement
20:38 44 4 Débarquement seulement
21:33 46 4 Débarquement seulement
22:31 48 2 Débarquement seulement
23:30 50 2 Débarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:31 2 2 Débarquement seulement
08:31 4 4 Débarquement seulement
09:31 6 4 Débarquement seulement
10:32 8 4 Débarquement seulement
11:32 10 4 Débarquement seulement
12:32 12 4 Débarquement seulement
13:32 14 4 Débarquement seulement
14:32 16 4 Débarquement seulement
15:32 18 4 Débarquement seulement
16:32 20 4 Débarquement seulement
17:31 22 4 Débarquement seulement
18:31 24 4 Débarquement seulement
19:31 26 2 Débarquement seulement
20:31 28 2 Débarquement seulement
21:31 30 2 Débarquement seulement
22:31 32 2 Débarquement seulement
23:31 34 2 Débarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:31 2 2 Débarquement seulement
08:31 4 4 Débarquement seulement
09:31 6 4 Débarquement seulement
10:32 8 4 Débarquement seulement
11:32 10 4 Débarquement seulement
12:32 12 4 Débarquement seulement
13:32 14 4 Débarquement seulement
14:32 16 4 Débarquement seulement
15:32 18 4 Débarquement seulement
16:32 20 4 Débarquement seulement
17:31 22 4 Débarquement seulement
18:31 24 4 Débarquement seulement
19:31 26 2 Débarquement seulement
20:31 28 2 Débarquement seulement
21:31 30 2 Débarquement seulement
22:31 32 2 Débarquement seulement
23:31 34 2 Débarquement seulement