boul. Curé-Labelle / rue Cloutier

Arrêt 82612 - Zone 3

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 11 Direction Laval

Valides du 2017-08-20 au 2018-01-13

Passage Départs Tracés Informations
05:58 2 2 Débarquement seulement
06:49 4 2 Débarquement seulement
07:15 6 2 Débarquement seulement
07:51 8 2 Débarquement seulement
08:11 10 2 Débarquement seulement
08:51 12 4 Débarquement seulement
09:15 14 4 Débarquement seulement
10:31 16 4 Débarquement seulement
11:31 18 4 Débarquement seulement
12:31 20 4 Débarquement seulement
13:31 22 4 Débarquement seulement
14:32 24 4 Débarquement seulement
15:32 26 4 Débarquement seulement
16:02 28 4 Débarquement seulement
16:34 30 4 Débarquement seulement
17:28 32 4 Débarquement seulement
18:06 34 4 Débarquement seulement
18:32 36 4 Débarquement seulement
19:06 38 4 Débarquement seulement
19:30 40 4 Débarquement seulement
20:05 42 4 Débarquement seulement
20:35 44 4 Débarquement seulement
21:30 46 4 Débarquement seulement
22:28 48 2 Débarquement seulement
23:28 50 2 Débarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:29 2 2 Débarquement seulement
08:29 4 4 Débarquement seulement
09:29 6 4 Débarquement seulement
10:30 8 4 Débarquement seulement
11:30 10 4 Débarquement seulement
12:30 12 4 Débarquement seulement
13:30 14 4 Débarquement seulement
14:30 16 4 Débarquement seulement
15:30 18 4 Débarquement seulement
16:30 20 4 Débarquement seulement
17:29 22 4 Débarquement seulement
18:29 24 4 Débarquement seulement
19:29 26 2 Débarquement seulement
20:29 28 2 Débarquement seulement
21:29 30 2 Débarquement seulement
22:29 32 2 Débarquement seulement
23:29 34 2 Débarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:29 2 2 Débarquement seulement
08:29 4 4 Débarquement seulement
09:29 6 4 Débarquement seulement
10:30 8 4 Débarquement seulement
11:30 10 4 Débarquement seulement
12:30 12 4 Débarquement seulement
13:30 14 4 Débarquement seulement
14:30 16 4 Débarquement seulement
15:30 18 4 Débarquement seulement
16:30 20 4 Débarquement seulement
17:29 22 4 Débarquement seulement
18:29 24 4 Débarquement seulement
19:29 26 2 Débarquement seulement
20:29 28 2 Débarquement seulement
21:29 30 2 Débarquement seulement
22:29 32 2 Débarquement seulement
23:29 34 2 Débarquement seulement