boul. Curé-Labelle / rue Charles

Arrêt 82534 - Zone 6

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:33 2 2
04:58 4 2
05:19 6 2
05:29 8 2
05:37 10 2
05:49 12 2
05:59 14 2
06:06 18 2
06:14 20 2
06:24 22 2
06:34 26 2
06:47 28 2
06:57 30 2
07:07 32 2
07:20 34 2
07:30 36 2
07:40 38 2
07:50 40 2
08:00 42 2
08:10 44 2
08:20 46 2
08:30 48 2
08:41 50 2
08:53 52 2
09:05 54 2
09:17 56 2
09:29 58 2
09:41 60 2
09:52 62 2
10:05 64 2
10:17 66 2
10:29 68 2
10:43 70 2
10:58 72 2
11:13 74 2
11:28 76 2
11:43 78 2
11:55 80 2
12:13 82 2
12:29 84 2
12:43 86 2
12:56 88 2
13:13 90 2
13:25 92 2
13:43 94 2
13:53 96 2
14:05 98 2
14:15 100 2
14:25 102 2
14:35 104 2
14:45 106 2
14:55 108 2
15:03 110 2
15:16 112 2
15:26 114 2
15:37 116 2
15:47 118 2
15:56 120 2
16:08 122 2
16:18 124 2
16:29 126 2
16:45 130 2
16:56 132 2
17:13 134 2
17:24 136 2
17:34 140 2
17:44 142 2
17:55 144 2
18:09 146 2
18:19 148 2
18:30 152 2
18:45 154 2
18:59 156 2
19:13 158 2
19:28 160 2
19:41 162 2
19:56 164 2
20:13 166 2
20:31 168 2
20:44 170 2
20:57 172 2
21:11 174 2
21:29 176 2
21:51 178 2
22:04 180 2
22:25 182 2
22:52 184 2
23:19 186 2
23:49 188 2
00:23 190 2
Passage Départs Tracés Informations
05:50 2 10
06:20 4 10
06:50 6 10
07:19 8 10
07:49 10 10
08:17 12 10
08:47 14 10
09:17 16 10
09:47 18 10
10:17 20 10
10:46 22 10
11:16 24 10
11:46 26 10
12:16 28 10
12:46 30 10
13:16 32 10
13:46 34 10
14:16 36 10
14:46 38 10
15:16 40 10
15:46 42 10
16:16 44 10
16:46 46 10
17:16 48 10
17:46 50 10
18:16 52 10
18:47 54 10
19:17 56 10
19:47 58 10
20:17 60 10
20:47 62 10
21:17 64 10
21:47 66 10
22:17 68 10
22:48 70 10
23:18 72 10
23:48 74 10
Passage Départs Tracés Informations
05:50 2 10
06:20 4 10
06:50 6 10
07:19 8 10
07:49 10 10
08:17 12 10
08:47 14 10
09:17 16 10
09:47 18 10
10:17 20 10
10:46 22 10
11:16 24 10
11:46 26 10
12:16 28 10
12:46 30 10
13:16 32 10
13:46 34 10
14:16 36 10
14:46 38 10
15:16 40 10
15:46 42 10
16:16 44 10
16:46 46 10
17:16 48 10
17:46 50 10
18:16 52 10
18:47 54 10
19:17 56 10
19:47 58 10
20:17 60 10
20:47 62 10
21:17 64 10
21:47 66 10
22:17 68 10
22:48 70 10
23:18 72 10
23:48 74 10