boul. Curé-Labelle / face au Motel Boisé

Arrêt 82810 - Zone 6

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2017-08-20 au 2018-01-13

Passage Départs Tracés Informations
04:37 2 2
05:02 4 2
05:23 6 2
05:33 8 2
05:41 10 2
05:53 12 2
06:03 14 2
06:10 18 2
06:18 20 2
06:28 22 2
06:38 26 2
06:51 28 2
07:01 30 2
07:11 32 2
07:24 34 2
07:34 36 2
07:44 38 2
07:54 40 2
08:04 42 2
08:14 44 2
08:24 46 2
08:34 48 2
08:45 50 2
08:57 52 2
09:09 54 2
09:21 56 2
09:33 58 2
09:45 60 2
09:56 62 2
10:09 64 2
10:21 66 2
10:33 68 2
10:47 70 2
11:02 72 2
11:17 74 2
11:32 76 2
11:47 78 2
11:59 80 2
12:17 82 2
12:33 84 2
12:47 86 2
13:00 88 2
13:17 90 2
13:29 92 2
13:47 94 2
13:57 96 2
14:09 98 2
14:19 100 2
14:29 102 2
14:39 104 2
14:49 106 2
14:59 108 2
15:07 110 2
15:20 112 2
15:30 114 2
15:42 116 2
15:52 118 2
16:01 120 2
16:13 122 2
16:23 124 2
16:34 126 2
16:50 130 2
17:01 132 2
17:18 134 2
17:29 136 2
17:39 140 2
17:48 142 2
17:59 144 2
18:13 146 2
18:23 148 2
18:33 152 2
18:48 154 2
19:02 156 2
19:16 158 2
19:31 160 2
19:44 162 2
19:59 164 2
20:16 166 2
20:34 168 2
20:47 170 2
21:00 172 2
21:14 174 2
21:32 176 2
21:54 178 2
22:07 180 2
22:28 182 2
22:55 184 2
23:22 186 2
23:52 188 2
00:26 190 2
Passage Départs Tracés Informations
05:53 2 10
06:23 4 10
06:53 6 10
07:23 8 10
07:53 10 10
08:21 12 10
08:51 14 10
09:21 16 10
09:51 18 10
10:21 20 10
10:50 22 10
11:20 24 10
11:50 26 10
12:20 28 10
12:50 30 10
13:20 32 10
13:50 34 10
14:20 36 10
14:50 38 10
15:20 40 10
15:50 42 10
16:20 44 10
16:50 46 10
17:20 48 10
17:50 50 10
18:20 52 10
18:50 54 10
19:20 56 10
19:50 58 10
20:20 60 10
20:50 62 10
21:20 64 10
21:50 66 10
22:20 68 10
22:51 70 10
23:21 72 10
23:51 74 10
Passage Départs Tracés Informations
05:53 2 10
06:23 4 10
06:53 6 10
07:23 8 10
07:53 10 10
08:21 12 10
08:51 14 10
09:21 16 10
09:51 18 10
10:21 20 10
10:50 22 10
11:20 24 10
11:50 26 10
12:20 28 10
12:50 30 10
13:20 32 10
13:50 34 10
14:20 36 10
14:50 38 10
15:20 40 10
15:50 42 10
16:20 44 10
16:50 46 10
17:20 48 10
17:50 50 10
18:20 52 10
18:50 54 10
19:20 56 10
19:50 58 10
20:20 60 10
20:50 62 10
21:20 64 10
21:50 66 10
22:20 68 10
22:51 70 10
23:21 72 10
23:51 74 10