boul. Curé-Labelle / boul. Ste-Rose

Arrêt 82611 - Zone 3

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 11 Direction Laval

Valides du 2017-08-20 au 2018-01-13

Passage Départs Tracés Informations
05:58 2 2 Débarquement seulement
06:48 4 2 Débarquement seulement
07:14 6 2 Débarquement seulement
07:50 8 2 Débarquement seulement
08:10 10 2 Débarquement seulement
08:50 12 4 Débarquement seulement
09:14 14 4 Débarquement seulement
10:30 16 4 Débarquement seulement
11:30 18 4 Débarquement seulement
12:30 20 4 Débarquement seulement
13:30 22 4 Débarquement seulement
14:31 24 4 Débarquement seulement
15:31 26 4 Débarquement seulement
16:01 28 4 Débarquement seulement
16:33 30 4 Débarquement seulement
17:27 32 4 Débarquement seulement
18:05 34 4 Débarquement seulement
18:31 36 4 Débarquement seulement
19:05 38 4 Débarquement seulement
19:29 40 4 Débarquement seulement
20:04 42 4 Débarquement seulement
20:34 44 4 Débarquement seulement
21:29 46 4 Débarquement seulement
22:28 48 2 Débarquement seulement
23:27 50 2 Débarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:28 2 2 Débarquement seulement
08:28 4 4 Débarquement seulement
09:28 6 4 Débarquement seulement
10:29 8 4 Débarquement seulement
11:29 10 4 Débarquement seulement
12:29 12 4 Débarquement seulement
13:29 14 4 Débarquement seulement
14:29 16 4 Débarquement seulement
15:29 18 4 Débarquement seulement
16:29 20 4 Débarquement seulement
17:28 22 4 Débarquement seulement
18:28 24 4 Débarquement seulement
19:28 26 2 Débarquement seulement
20:28 28 2 Débarquement seulement
21:28 30 2 Débarquement seulement
22:28 32 2 Débarquement seulement
23:28 34 2 Débarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:28 2 2 Débarquement seulement
08:28 4 4 Débarquement seulement
09:28 6 4 Débarquement seulement
10:29 8 4 Débarquement seulement
11:29 10 4 Débarquement seulement
12:29 12 4 Débarquement seulement
13:29 14 4 Débarquement seulement
14:29 16 4 Débarquement seulement
15:29 18 4 Débarquement seulement
16:29 20 4 Débarquement seulement
17:28 22 4 Débarquement seulement
18:28 24 4 Débarquement seulement
19:28 26 2 Débarquement seulement
20:28 28 2 Débarquement seulement
21:28 30 2 Débarquement seulement
22:28 32 2 Débarquement seulement
23:28 34 2 Débarquement seulement