boul. Curé-Labelle / boul. Ste-Rose

Arrêt 82591 - Zone 3

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 11 Direction Sainte-Thérèse

Valides du 2018-01-14 au 2018-08-18

Passage Départs Tracés Informations
06:16 1 1 Embarquement seulement
06:38 3 1 Embarquement seulement
07:16 5 1 Embarquement seulement
07:36 7 1 Embarquement seulement
08:14 9 3 Embarquement seulement
08:38 11 3 Embarquement seulement
09:54 13 3 Embarquement seulement
10:54 15 3 Embarquement seulement
11:54 17 3 Embarquement seulement
12:54 19 3 Embarquement seulement
13:54 21 3 Embarquement seulement
14:52 23 3 Embarquement seulement
15:23 25 3 Embarquement seulement
15:54 27 3 Embarquement seulement
16:46 29 3 Embarquement seulement
17:17 31 3 Embarquement seulement
17:55 33 3 Embarquement seulement
18:30 35 3 Embarquement seulement
18:55 37 3 Embarquement seulement
19:30 39 3 Embarquement seulement
20:00 41 3 Embarquement seulement
21:00 43 3 Embarquement seulement
21:58 45 1 Embarquement seulement
22:58 47 1 Embarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:56 1 1 Embarquement seulement
08:56 3 3 Embarquement seulement
09:56 5 3 Embarquement seulement
10:56 7 3 Embarquement seulement
11:55 9 3 Embarquement seulement
12:55 11 3 Embarquement seulement
13:53 13 3 Embarquement seulement
14:53 15 3 Embarquement seulement
15:53 17 3 Embarquement seulement
16:57 19 3 Embarquement seulement
17:56 21 3 Embarquement seulement
18:56 23 1 Embarquement seulement
19:56 25 1 Embarquement seulement
20:56 27 1 Embarquement seulement
21:56 29 1 Embarquement seulement
22:56 31 1 Embarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:56 1 1 Embarquement seulement
08:56 3 3 Embarquement seulement
09:56 5 3 Embarquement seulement
10:56 7 3 Embarquement seulement
11:55 9 3 Embarquement seulement
12:55 11 3 Embarquement seulement
13:53 13 3 Embarquement seulement
14:53 15 3 Embarquement seulement
15:53 17 3 Embarquement seulement
16:57 19 3 Embarquement seulement
17:56 21 3 Embarquement seulement
18:56 23 1 Embarquement seulement
19:56 25 1 Embarquement seulement
20:56 27 1 Embarquement seulement
21:56 29 1 Embarquement seulement
22:56 31 1 Embarquement seulement