boul. Curé-Labelle / boul. Marc-Aurèle-Fortin

Arrêt 82613 - Zone 3

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 11 Direction Laval

Valides du 2017-08-20 au 2018-01-13

Passage Départs Tracés Informations
05:59 2 2 Débarquement seulement
06:49 4 2 Débarquement seulement
07:15 6 2 Débarquement seulement
07:52 8 2 Débarquement seulement
08:12 10 2 Débarquement seulement
08:52 12 4 Débarquement seulement
09:16 14 4 Débarquement seulement
10:32 16 4 Débarquement seulement
11:32 18 4 Débarquement seulement
12:32 20 4 Débarquement seulement
13:32 22 4 Débarquement seulement
14:33 24 4 Débarquement seulement
15:33 26 4 Débarquement seulement
16:03 28 4 Débarquement seulement
16:35 30 4 Débarquement seulement
17:29 32 4 Débarquement seulement
18:07 34 4 Débarquement seulement
18:33 36 4 Débarquement seulement
19:07 38 4 Débarquement seulement
19:31 40 4 Débarquement seulement
20:06 42 4 Débarquement seulement
20:36 44 4 Débarquement seulement
21:31 46 4 Débarquement seulement
22:29 48 2 Débarquement seulement
23:28 50 2 Débarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:29 2 2 Débarquement seulement
08:29 4 4 Débarquement seulement
09:29 6 4 Débarquement seulement
10:30 8 4 Débarquement seulement
11:30 10 4 Débarquement seulement
12:30 12 4 Débarquement seulement
13:30 14 4 Débarquement seulement
14:30 16 4 Débarquement seulement
15:30 18 4 Débarquement seulement
16:30 20 4 Débarquement seulement
17:29 22 4 Débarquement seulement
18:29 24 4 Débarquement seulement
19:29 26 2 Débarquement seulement
20:29 28 2 Débarquement seulement
21:29 30 2 Débarquement seulement
22:29 32 2 Débarquement seulement
23:29 34 2 Débarquement seulement
Passage Départs Tracés Informations
07:29 2 2 Débarquement seulement
08:29 4 4 Débarquement seulement
09:29 6 4 Débarquement seulement
10:30 8 4 Débarquement seulement
11:30 10 4 Débarquement seulement
12:30 12 4 Débarquement seulement
13:30 14 4 Débarquement seulement
14:30 16 4 Débarquement seulement
15:30 18 4 Débarquement seulement
16:30 20 4 Débarquement seulement
17:29 22 4 Débarquement seulement
18:29 24 4 Débarquement seulement
19:29 26 2 Débarquement seulement
20:29 28 2 Débarquement seulement
21:29 30 2 Débarquement seulement
22:29 32 2 Débarquement seulement
23:29 34 2 Débarquement seulement