boul. Curé-Labelle / boul. Lafontaine (concessionnaire Jeep)

Arrêt 80400 - Zone 8

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:07 2 2
04:32 4 2
04:53 6 2
05:03 8 2
05:11 10 2
05:23 12 2
05:33 14 2
05:40 18 2
05:48 20 2
05:58 22 2
06:08 26 2
06:21 28 2
06:31 30 2
06:41 32 2
06:51 34 2
07:01 36 2
07:11 38 2
07:20 40 2
07:30 42 2
07:40 44 2
07:50 46 2
08:00 48 2
08:11 50 2
08:23 52 2
08:35 54 2
08:47 56 2
08:59 58 2
09:11 60 2
09:22 62 2
09:34 64 2
09:46 66 2
09:58 68 2
10:12 70 2
10:27 72 2
10:42 74 2
10:57 76 2
11:12 78 2
11:24 80 2
11:42 82 2
11:58 84 2
12:12 86 2
12:25 88 2
12:42 90 2
12:54 92 2
13:12 94 2
13:22 96 2
13:34 98 2
13:44 100 2
13:54 102 2
14:04 104 2
14:14 106 2
14:24 108 2
14:32 110 2
14:44 112 2
14:54 114 2
15:04 116 2
15:14 118 2
15:22 120 2
15:34 122 2
15:44 124 2
15:54 126 2
16:10 130 2
16:22 132 2
16:41 134 2
16:52 136 2
17:02 140 2
17:12 142 2
17:23 144 2
17:38 146 2
17:48 148 2
18:02 152 2
18:17 154 2
18:31 156 2
18:45 158 2
19:00 160 2
19:13 162 2
19:28 164 2
19:45 166 2
20:03 168 2
20:18 170 2
20:31 172 2
20:45 174 2
21:03 176 2
21:26 178 2
21:39 180 2
22:00 182 2
22:27 184 2
22:54 186 2
23:24 188 2
23:58 190 2
Passage Départs Tracés Informations
05:24 2 10
05:54 4 10
06:24 6 10
06:53 8 10
07:23 10 10
07:51 12 10
08:20 14 10
08:50 16 10
09:19 18 10
09:48 20 10
10:17 22 10
10:47 24 10
11:17 26 10
11:47 28 10
12:17 30 10
12:47 32 10
13:17 34 10
13:47 36 10
14:17 38 10
14:47 40 10
15:17 42 10
15:47 44 10
16:17 46 10
16:47 48 10
17:17 50 10
17:48 52 10
18:19 54 10
18:49 56 10
19:19 58 10
19:50 60 10
20:20 62 10
20:50 64 10
21:20 66 10
21:50 68 10
22:21 70 10
22:51 72 10
23:21 74 10
Passage Départs Tracés Informations
05:24 2 10
05:54 4 10
06:24 6 10
06:53 8 10
07:23 10 10
07:51 12 10
08:20 14 10
08:50 16 10
09:19 18 10
09:48 20 10
10:17 22 10
10:47 24 10
11:17 26 10
11:47 28 10
12:17 30 10
12:47 32 10
13:17 34 10
13:47 36 10
14:17 38 10
14:47 40 10
15:17 42 10
15:47 44 10
16:17 46 10
16:47 48 10
17:17 50 10
17:48 52 10
18:19 54 10
18:49 56 10
19:19 58 10
19:50 60 10
20:20 62 10
20:50 64 10
21:20 66 10
21:50 68 10
22:21 70 10
22:51 72 10
23:21 74 10