boul. Curé-Labelle / boul. des Fleurs

Arrêt 82554 - Zone 6

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:46 2 2
05:11 4 2
05:32 6 2
05:42 8 2
05:50 10 2
06:02 12 2
06:12 14 2
06:19 18 2
06:27 20 2
06:37 22 2
06:47 26 2
07:01 28 2
07:11 30 2
07:21 32 2
07:34 34 2
07:44 36 2
07:54 38 2
08:04 40 2
08:14 42 2
08:24 44 2
08:34 46 2
08:44 48 2
08:55 50 2
09:06 52 2
09:18 54 2
09:30 56 2
09:42 58 2
09:54 60 2
10:05 62 2
10:18 64 2
10:30 66 2
10:42 68 2
10:56 70 2
11:11 72 2
11:26 74 2
11:41 76 2
11:56 78 2
12:08 80 2
12:26 82 2
12:42 84 2
12:56 86 2
13:09 88 2
13:26 90 2
13:38 92 2
13:56 94 2
14:06 96 2
14:18 98 2
14:28 100 2
14:38 102 2
14:48 104 2
14:58 106 2
15:08 108 2
15:16 110 2
15:29 112 2
15:39 114 2
15:51 116 2
16:02 118 2
16:12 120 2
16:24 122 2
16:34 124 2
16:45 126 2
17:00 130 2
17:11 132 2
17:28 134 2
17:39 136 2
17:49 140 2
17:58 142 2
18:09 144 2
18:22 146 2
18:32 148 2
18:42 152 2
18:57 154 2
19:10 156 2
19:24 158 2
19:39 160 2
19:52 162 2
20:07 164 2
20:24 166 2
20:42 168 2
20:55 170 2
21:08 172 2
21:22 174 2
21:40 176 2
22:02 178 2
22:15 180 2
22:35 182 2
23:02 184 2
23:29 186 2
23:59 188 2
00:33 190 2
Passage Départs Tracés Informations
06:02 2 10
06:32 4 10
07:02 6 10
07:32 8 10
08:02 10 10
08:30 12 10
09:00 14 10
09:30 16 10
10:00 18 10
10:30 20 10
11:00 22 10
11:30 24 10
12:00 26 10
12:30 28 10
13:00 30 10
13:30 32 10
14:00 34 10
14:30 36 10
15:00 38 10
15:30 40 10
16:00 42 10
16:30 44 10
17:00 46 10
17:30 48 10
18:00 50 10
18:30 52 10
19:00 54 10
19:30 56 10
20:00 58 10
20:30 60 10
21:00 62 10
21:30 64 10
22:00 66 10
22:30 68 10
23:01 70 10
23:31 72 10
00:01 74 10
Passage Départs Tracés Informations
06:02 2 10
06:32 4 10
07:02 6 10
07:32 8 10
08:02 10 10
08:30 12 10
09:00 14 10
09:30 16 10
10:00 18 10
10:30 20 10
11:00 22 10
11:30 24 10
12:00 26 10
12:30 28 10
13:00 30 10
13:30 32 10
14:00 34 10
14:30 36 10
15:00 38 10
15:30 40 10
16:00 42 10
16:30 44 10
17:00 46 10
17:30 48 10
18:00 50 10
18:30 52 10
19:00 54 10
19:30 56 10
20:00 58 10
20:30 60 10
21:00 62 10
21:30 64 10
22:00 66 10
22:30 68 10
23:01 70 10
23:31 72 10
00:01 74 10