boul. Curé-Labelle / 87e avenue ouest

Arrêt 82545 - Zone 6

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:41 2 2
05:06 4 2
05:27 6 2
05:37 8 2
05:45 10 2
05:57 12 2
06:07 14 2
06:14 18 2
06:22 20 2
06:32 22 2
06:42 26 2
06:55 28 2
07:05 30 2
07:15 32 2
07:28 34 2
07:38 36 2
07:48 38 2
07:58 40 2
08:08 42 2
08:18 44 2
08:28 46 2
08:38 48 2
08:49 50 2
09:01 52 2
09:13 54 2
09:25 56 2
09:37 58 2
09:49 60 2
10:00 62 2
10:13 64 2
10:25 66 2
10:37 68 2
10:51 70 2
11:06 72 2
11:21 74 2
11:36 76 2
11:51 78 2
12:03 80 2
12:21 82 2
12:37 84 2
12:51 86 2
13:04 88 2
13:21 90 2
13:33 92 2
13:51 94 2
14:01 96 2
14:13 98 2
14:23 100 2
14:33 102 2
14:43 104 2
14:53 106 2
15:03 108 2
15:11 110 2
15:24 112 2
15:34 114 2
15:46 116 2
15:56 118 2
16:05 120 2
16:17 122 2
16:27 124 2
16:38 126 2
16:54 130 2
17:05 132 2
17:22 134 2
17:33 136 2
17:43 140 2
17:52 142 2
18:03 144 2
18:17 146 2
18:27 148 2
18:37 152 2
18:52 154 2
19:05 156 2
19:19 158 2
19:34 160 2
19:47 162 2
20:02 164 2
20:19 166 2
20:37 168 2
20:50 170 2
21:03 172 2
21:17 174 2
21:35 176 2
21:57 178 2
22:10 180 2
22:31 182 2
22:58 184 2
23:25 186 2
23:55 188 2
00:29 190 2
Passage Départs Tracés Informations
05:57 2 10
06:27 4 10
06:57 6 10
07:27 8 10
07:57 10 10
08:25 12 10
08:55 14 10
09:25 16 10
09:55 18 10
10:25 20 10
10:54 22 10
11:24 24 10
11:54 26 10
12:24 28 10
12:54 30 10
13:24 32 10
13:54 34 10
14:24 36 10
14:54 38 10
15:24 40 10
15:54 42 10
16:24 44 10
16:54 46 10
17:24 48 10
17:54 50 10
18:24 52 10
18:54 54 10
19:24 56 10
19:54 58 10
20:24 60 10
20:54 62 10
21:24 64 10
21:54 66 10
22:24 68 10
22:55 70 10
23:25 72 10
23:55 74 10
Passage Départs Tracés Informations
05:57 2 10
06:27 4 10
06:57 6 10
07:27 8 10
07:57 10 10
08:25 12 10
08:55 14 10
09:25 16 10
09:55 18 10
10:25 20 10
10:54 22 10
11:24 24 10
11:54 26 10
12:24 28 10
12:54 30 10
13:24 32 10
13:54 34 10
14:24 36 10
14:54 38 10
15:24 40 10
15:54 42 10
16:24 44 10
16:54 46 10
17:24 48 10
17:54 50 10
18:24 52 10
18:54 54 10
19:24 56 10
19:54 58 10
20:24 60 10
20:54 62 10
21:24 64 10
21:54 66 10
22:24 68 10
22:55 70 10
23:25 72 10
23:55 74 10