boul. Curé-Labelle / 84e avenue ouest

Arrêt 82546 - Zone 6

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:41 2 2
05:06 4 2
05:27 6 2
05:37 8 2
05:45 10 2
05:57 12 2
06:07 14 2
06:14 18 2
06:22 20 2
06:32 22 2
06:42 26 2
06:55 28 2
07:05 30 2
07:15 32 2
07:28 34 2
07:38 36 2
07:48 38 2
07:58 40 2
08:08 42 2
08:18 44 2
08:28 46 2
08:38 48 2
08:49 50 2
09:01 52 2
09:13 54 2
09:25 56 2
09:37 58 2
09:49 60 2
10:00 62 2
10:13 64 2
10:25 66 2
10:37 68 2
10:51 70 2
11:06 72 2
11:21 74 2
11:36 76 2
11:51 78 2
12:03 80 2
12:21 82 2
12:37 84 2
12:51 86 2
13:04 88 2
13:21 90 2
13:33 92 2
13:51 94 2
14:01 96 2
14:13 98 2
14:23 100 2
14:33 102 2
14:43 104 2
14:53 106 2
15:03 108 2
15:11 110 2
15:24 112 2
15:34 114 2
15:46 116 2
15:56 118 2
16:06 120 2
16:18 122 2
16:28 124 2
16:39 126 2
16:55 130 2
17:06 132 2
17:23 134 2
17:34 136 2
17:44 140 2
17:53 142 2
18:04 144 2
18:17 146 2
18:27 148 2
18:37 152 2
18:52 154 2
19:06 156 2
19:20 158 2
19:35 160 2
19:48 162 2
20:03 164 2
20:20 166 2
20:38 168 2
20:51 170 2
21:04 172 2
21:18 174 2
21:36 176 2
21:58 178 2
22:11 180 2
22:32 182 2
22:59 184 2
23:26 186 2
23:56 188 2
00:30 190 2
Passage Départs Tracés Informations
05:57 2 10
06:27 4 10
06:57 6 10
07:27 8 10
07:57 10 10
08:25 12 10
08:55 14 10
09:25 16 10
09:55 18 10
10:25 20 10
10:55 22 10
11:25 24 10
11:55 26 10
12:25 28 10
12:55 30 10
13:25 32 10
13:55 34 10
14:25 36 10
14:55 38 10
15:25 40 10
15:55 42 10
16:25 44 10
16:55 46 10
17:25 48 10
17:55 50 10
18:25 52 10
18:55 54 10
19:25 56 10
19:55 58 10
20:25 60 10
20:55 62 10
21:25 64 10
21:55 66 10
22:25 68 10
22:56 70 10
23:26 72 10
23:56 74 10
Passage Départs Tracés Informations
05:57 2 10
06:27 4 10
06:57 6 10
07:27 8 10
07:57 10 10
08:25 12 10
08:55 14 10
09:25 16 10
09:55 18 10
10:25 20 10
10:55 22 10
11:25 24 10
11:55 26 10
12:25 28 10
12:55 30 10
13:25 32 10
13:55 34 10
14:25 36 10
14:55 38 10
15:25 40 10
15:55 42 10
16:25 44 10
16:55 46 10
17:25 48 10
17:55 50 10
18:25 52 10
18:55 54 10
19:25 56 10
19:55 58 10
20:25 60 10
20:55 62 10
21:25 64 10
21:55 66 10
22:25 68 10
22:56 70 10
23:26 72 10
23:56 74 10