boul. Curé-Labelle / 54e avenue ouest

Arrêt 82552 - Zone 6

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:45 2 2
05:10 4 2
05:31 6 2
05:41 8 2
05:49 10 2
06:01 12 2
06:11 14 2
06:18 18 2
06:26 20 2
06:36 22 2
06:46 26 2
06:59 28 2
07:09 30 2
07:19 32 2
07:32 34 2
07:42 36 2
07:52 38 2
08:02 40 2
08:12 42 2
08:22 44 2
08:32 46 2
08:42 48 2
08:53 50 2
09:05 52 2
09:17 54 2
09:29 56 2
09:41 58 2
09:53 60 2
10:04 62 2
10:17 64 2
10:29 66 2
10:41 68 2
10:55 70 2
11:10 72 2
11:25 74 2
11:40 76 2
11:55 78 2
12:07 80 2
12:25 82 2
12:41 84 2
12:55 86 2
13:08 88 2
13:25 90 2
13:37 92 2
13:55 94 2
14:05 96 2
14:17 98 2
14:27 100 2
14:37 102 2
14:47 104 2
14:57 106 2
15:07 108 2
15:15 110 2
15:28 112 2
15:38 114 2
15:50 116 2
16:00 118 2
16:10 120 2
16:22 122 2
16:32 124 2
16:43 126 2
16:59 130 2
17:10 132 2
17:27 134 2
17:38 136 2
17:48 140 2
17:57 142 2
18:08 144 2
18:21 146 2
18:31 148 2
18:41 152 2
18:56 154 2
19:09 156 2
19:23 158 2
19:38 160 2
19:51 162 2
20:06 164 2
20:23 166 2
20:41 168 2
20:54 170 2
21:07 172 2
21:21 174 2
21:39 176 2
22:01 178 2
22:14 180 2
22:34 182 2
23:01 184 2
23:28 186 2
23:58 188 2
00:32 190 2
Passage Départs Tracés Informations
06:01 2 10
06:31 4 10
07:01 6 10
07:31 8 10
08:01 10 10
08:29 12 10
08:59 14 10
09:29 16 10
09:59 18 10
10:29 20 10
10:59 22 10
11:29 24 10
11:59 26 10
12:29 28 10
12:59 30 10
13:29 32 10
13:59 34 10
14:29 36 10
14:59 38 10
15:29 40 10
15:59 42 10
16:29 44 10
16:59 46 10
17:29 48 10
17:59 50 10
18:29 52 10
18:59 54 10
19:29 56 10
19:59 58 10
20:29 60 10
20:59 62 10
21:29 64 10
21:59 66 10
22:29 68 10
23:00 70 10
23:30 72 10
00:00 74 10
Passage Départs Tracés Informations
06:01 2 10
06:31 4 10
07:01 6 10
07:31 8 10
08:01 10 10
08:29 12 10
08:59 14 10
09:29 16 10
09:59 18 10
10:29 20 10
10:59 22 10
11:29 24 10
11:59 26 10
12:29 28 10
12:59 30 10
13:29 32 10
13:59 34 10
14:29 36 10
14:59 38 10
15:29 40 10
15:59 42 10
16:29 44 10
16:59 46 10
17:29 48 10
17:59 50 10
18:29 52 10
18:59 54 10
19:29 56 10
19:59 58 10
20:29 60 10
20:59 62 10
21:29 64 10
21:59 66 10
22:29 68 10
23:00 70 10
23:30 72 10
00:00 74 10