boul. Curé-Labelle / 34e avenue ouest

Arrêt 82557 - Zone 6

Heures de passage à l'arrêt

Ligne 9 Direction Laval

Valides du 2018-01-14 au 2018-06-23

Passage Départs Tracés Informations
04:48 2 2
05:13 4 2
05:34 6 2
05:44 8 2
05:52 10 2
06:05 12 2
06:15 14 2
06:22 18 2
06:30 20 2
06:40 22 2
06:50 26 2
07:04 28 2
07:14 30 2
07:24 32 2
07:37 34 2
07:47 36 2
07:57 38 2
08:07 40 2
08:17 42 2
08:27 44 2
08:37 46 2
08:47 48 2
08:57 50 2
09:09 52 2
09:21 54 2
09:33 56 2
09:45 58 2
09:57 60 2
10:08 62 2
10:21 64 2
10:33 66 2
10:45 68 2
10:59 70 2
11:14 72 2
11:29 74 2
11:44 76 2
11:59 78 2
12:11 80 2
12:29 82 2
12:45 84 2
12:59 86 2
13:12 88 2
13:29 90 2
13:41 92 2
13:59 94 2
14:09 96 2
14:21 98 2
14:31 100 2
14:41 102 2
14:51 104 2
15:01 106 2
15:11 108 2
15:19 110 2
15:32 112 2
15:42 114 2
15:54 116 2
16:04 118 2
16:14 120 2
16:26 122 2
16:36 124 2
16:47 126 2
17:03 130 2
17:14 132 2
17:31 134 2
17:42 136 2
17:51 140 2
18:00 142 2
18:11 144 2
18:24 146 2
18:34 148 2
18:44 152 2
18:59 154 2
19:12 156 2
19:26 158 2
19:41 160 2
19:54 162 2
20:09 164 2
20:26 166 2
20:44 168 2
20:57 170 2
21:10 172 2
21:24 174 2
21:42 176 2
22:04 178 2
22:17 180 2
22:37 182 2
23:04 184 2
23:31 186 2
00:01 188 2
00:35 190 2
Passage Départs Tracés Informations
06:04 2 10
06:34 4 10
07:04 6 10
07:34 8 10
08:04 10 10
08:32 12 10
09:02 14 10
09:32 16 10
10:02 18 10
10:32 20 10
11:02 22 10
11:32 24 10
12:02 26 10
12:32 28 10
13:02 30 10
13:32 32 10
14:02 34 10
14:32 36 10
15:02 38 10
15:32 40 10
16:02 42 10
16:32 44 10
17:02 46 10
17:32 48 10
18:02 50 10
18:32 52 10
19:02 54 10
19:32 56 10
20:02 58 10
20:32 60 10
21:02 62 10
21:32 64 10
22:02 66 10
22:32 68 10
23:03 70 10
23:33 72 10
00:03 74 10
Passage Départs Tracés Informations
06:04 2 10
06:34 4 10
07:04 6 10
07:34 8 10
08:04 10 10
08:32 12 10
09:02 14 10
09:32 16 10
10:02 18 10
10:32 20 10
11:02 22 10
11:32 24 10
12:02 26 10
12:32 28 10
13:02 30 10
13:32 32 10
14:02 34 10
14:32 36 10
15:02 38 10
15:32 40 10
16:02 42 10
16:32 44 10
17:02 46 10
17:32 48 10
18:02 50 10
18:32 52 10
19:02 54 10
19:32 56 10
20:02 58 10
20:32 60 10
21:02 62 10
21:32 64 10
22:02 66 10
22:32 68 10
23:03 70 10
23:33 72 10
00:03 74 10